本體系是基于對當前宏觀經濟環境的分析,立足于宏觀視野,自上而下進行資產配置,旨在不同的經濟周期,選擇當前經濟周期中,最有確定性的資產類別進行配置。通過長期跟蹤研究各大類資產指數,研究經濟運行的趨勢去捕捉基于經濟周期和資產周期的輪動行情,實現跨板塊,跨品種,跨周期的投資收益。
一、大類資產策略分類
一級策略(9種) | 二級策略(27種) |
股票策略 | 股票多頭、股票多空、市場中性 |
債券基金 | 債券基金 |
管理期貨 | 期貨趨勢策略、期貨套利策略、其他期貨策略 |
宏觀策略 | 宏觀策略 |
事件驅動 | 并購重組、定向增發、大宗交易、其他事件驅動策略 |
相對價值 | ETF套利、可轉債套利、固定收益套利、分級基金套利、期權套利、其他相對價值策略 |
組合基金 | FOF、MOM、TOT、其他組合策略 |
多策略 | 多策略 |
其他一級策略 | 海外基金、新三板、貨幣基金、其他二級策略 |
二、資產配置范圍

三、資產配置指標
收益類指標 | 累計收益率、年度收益率、費前累計收益率、年化收益率、超額年化收益率、月度收益率、正收益月數、勝率、連續上漲的最大漲幅、最高單月回報、 最低單月回報 |
風險類指標 | 標準差、年化標準差、年化下行標準差、最大回撤、最大回撤的形成期(天)、最大回撤的修復期(天)、貝塔系數、非系統性風險、年化跟蹤誤差、風險價值、偏度、峰度、非正收益月數、連續下跌的最大跌幅、相關系數 |
風險調整收益類指標 | 年化夏普比率、年化卡瑪比率、年化索提諾比率、年化特雷諾比率、年化信息比率、年化詹森指數、風險價值調整比 |
風格指標 | 擇時能力、選股能力、超額收益率可持續性、最長連續上漲月數、最長連續下跌月數 |
四、風險控制體系
1、政策風險
2、流動性風險(包括申販贖回)
3、分散度及持倉分析風險跟蹤
4、波動性及壓力測試
5、業績歸因分析
6、風險應急預案